Stalling en lessen pension
Stalling per maand en service
| Paarden | Pony’s D/E | Pony’s A/B/C | |
| Stalling per maand stro | € 495,00 (v.a. 2027 € 515,00) | € 470,00 (v.a. 2027 € 490,00) | € 440,00 (v.a. 2027 € 460,00) |
| Stallling per maand houtmot | € 510,00 (v.a. 2027 € 530,00) | € 480,00 (v.a. 2027 € 500,00) | € 450,00 (v.a. 2027 € 470,00) |
| Toeslag hooi per maand | € 17,50 | € 17,50 | € 17,50 |
| 20x stapmolen/paddock service | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 |
Lessen pensionklanten
| Kwartaalkaart dressuur | 13 lessen | € 97,50 |
| Kwartaalkaart 1e bijrijder | 13 lessen | € 97,50 |
| Kwartaalkaart 2e bijrijder | 13 lessen | € 126,00 |
| Losse groepsles dressuur | 1 les | € 8,50 |
| Rittenkaart talententeam | 10 lessen | € 200,00 |
Betaling van de leskaarten kan per kwartaal of per maand.